Wawapod — Pronostics Football


🇪🇸 Pronósticos de fútbol Espagne

Análisis detallados, cuotas en directo y pronósticos de nuestros expertos

372 Pronósticos
5 Campeonatos
4 Expertos

Próximos pronósticos

📅 Mar 26 May a las 18:45
Saint Etienne ⭐
VS
Nice
🏟️ Stade Geoffroy-Guichard
1: 2.25 X: 3.40 2: 2.90
GGBet — Apuesta en Saint Etienne - Nice (Bonus de bienvenue attractif)
📅 Vie 29 May a las 18:45
Nice
VS
Saint Etienne
🏟️ Allianz Riviera
1: - X: - 2: -
GGBet — Apuesta en Nice - Saint Etienne (Bonus de bienvenue attractif)
📅 Lun 25 May a las 18:30
SC Paderborn 07
VS
⭐ VfL Wolfsburg
🏟️ Home Deluxe Arena
1: 3.50 X: 3.40 2: 2.05
GGBet — Apuesta en SC Paderborn 07 - VfL Wolfsburg (Bonus de bienvenue attractif)
📅 Dom 24 May a las 19:00
Villarreal
VS
Atletico Madrid
🏟️ Estadio de la Ceramica
1: 2.55 X: 3.80 2: 2.50
GGBet — Apuesta en Villarreal - Atletico Madrid (Bonus de bienvenue attractif)

Clasificación Premier League

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Arsenal 37 25 7 5 69 26 +43 82
2 Manchester City 37 23 9 5 76 33 +43 78
3 Manchester United 38 20 11 7 69 50 +19 71
4 Aston Villa 37 18 8 11 54 48 +6 62
5 Liverpool 37 17 8 12 62 52 +10 59
6 Bournemouth 37 13 17 7 57 53 +4 56
7 Brighton 38 14 11 13 52 46 +6 53
8 Chelsea 37 14 10 13 57 50 +7 52
9 Brentford 37 14 10 13 54 51 +3 52
10 Sunderland 37 13 12 12 40 47 -7 51
11 Newcastle 37 14 7 16 53 53 0 49
12 Everton 37 13 10 14 47 49 -2 49
13 Fulham 37 14 7 16 45 51 -6 49
14 Leeds 38 11 14 13 49 56 -7 47
15 Crystal Palace 37 11 12 14 40 49 -9 45
16 Nottingham Forest 37 11 10 16 47 50 -3 43
17 West Ham 38 10 9 19 46 65 -19 39
18 Tottenham 37 9 11 17 47 57 -10 38
19 Burnley 37 4 9 24 37 74 -37 21
20 Wolves 37 3 10 24 26 67 -41 19

Clasificación Ligue 1

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Paris Saint Germain 34 24 4 6 74 29 +45 76
2 Lens 34 22 4 8 66 35 +31 70
3 Lille 34 18 7 9 52 37 +15 61
4 Lyon 34 18 6 10 53 40 +13 60
5 Marseille 34 18 5 11 63 45 +18 59
6 Rennes 34 17 8 9 59 50 +9 59
7 Monaco 34 16 6 12 60 54 +6 54
8 Strasbourg 34 15 8 11 58 47 +11 53
9 Lorient 34 11 12 11 48 51 -3 45
10 Toulouse 33 12 8 13 47 46 +1 44
11 Paris FC 34 11 11 12 47 50 -3 44
12 Stade Brestois 29 34 10 9 15 43 55 -12 39
13 Angers 34 9 9 16 29 48 -19 36
14 Le Havre 34 7 14 13 32 44 -12 35
15 Auxerre 34 8 10 16 34 44 -10 34
16 Nice 34 7 11 16 37 60 -23 32
17 Nantes 33 5 8 20 29 52 -23 23
18 Metz 34 3 8 23 32 76 -44 17

Clasificación Bundesliga

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Bayern München 34 28 5 1 122 36 +86 89
2 Borussia Dortmund 34 22 7 5 70 34 +36 73
3 RB Leipzig 34 20 5 9 66 47 +19 65
4 VfB Stuttgart 34 18 8 8 71 49 +22 62
5 1899 Hoffenheim 34 18 7 9 65 52 +13 61
6 Bayer Leverkusen 34 17 8 9 68 47 +21 59
7 SC Freiburg 34 13 8 13 51 57 -6 47
8 Eintracht Frankfurt 34 11 11 12 61 65 -4 44
9 FC Augsburg 34 12 7 15 45 61 -16 43
10 FSV Mainz 05 34 10 10 14 44 53 -9 40
11 Union Berlin 34 10 9 15 44 58 -14 39
12 Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 42 53 -11 38
13 Hamburger SV 34 9 11 14 40 54 -14 38
14 1. FC Köln 34 7 11 16 49 63 -14 32
15 Werder Bremen 34 8 8 18 37 60 -23 32
16 VfL Wolfsburg 34 7 8 19 45 69 -24 29
17 1. FC Heidenheim 34 6 8 20 41 72 -31 26
18 FC St. Pauli 34 6 8 20 29 60 -31 26

Clasificación Serie A

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Inter 38 27 6 5 89 35 +54 87
2 Napoli 37 22 7 8 57 36 +21 73
3 AC Milan 37 20 10 7 52 33 +19 70
4 AS Roma 37 22 4 11 57 31 +26 70
5 Como 37 19 11 7 61 28 +33 68
6 Juventus 37 19 11 7 59 32 +27 68
7 Atalanta 38 15 14 9 51 36 +15 59
8 Bologna 38 16 8 14 49 46 +3 56
9 Lazio 38 14 12 12 41 40 +1 54
10 Udinese 37 14 8 15 45 47 -2 50
11 Sassuolo 38 14 7 17 46 50 -4 49
12 Parma 38 11 12 15 28 46 -18 45
13 Torino 37 12 8 17 42 61 -19 44
14 Fiorentina 38 9 15 14 41 50 -9 42
15 Genoa 37 10 11 16 41 50 -9 41
16 Cagliari 37 10 10 17 38 52 -14 40
17 Lecce 37 9 8 20 27 50 -23 35
18 Cremonese 37 8 10 19 31 53 -22 34
19 Hellas Verona 37 3 12 22 25 59 -34 21
20 Pisa 38 2 12 24 26 71 -45 18

Clasificación La Liga

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Barcelona 38 31 1 6 95 36 +59 94
2 Real Madrid 38 27 5 6 77 35 +42 86
3 Villarreal 37 21 6 10 67 45 +22 69
4 Atletico Madrid 37 21 6 10 61 39 +22 69
5 Real Betis 38 15 15 8 59 48 +11 60
6 Celta Vigo 38 14 12 12 53 48 +5 54
7 Getafe 38 15 6 17 32 38 -6 51
8 Rayo Vallecano 38 12 14 12 41 44 -3 50
9 Valencia 38 13 10 15 46 55 -9 49
10 Real Sociedad 38 11 13 14 59 61 -2 46
11 Espanyol 38 12 10 16 43 55 -12 46
12 Athletic Club 38 13 6 19 43 58 -15 45
13 Sevilla 38 12 7 19 46 60 -14 43
14 Alaves 38 11 10 17 44 56 -12 43
15 Elche 38 10 13 15 49 57 -8 43
16 Levante 38 11 9 18 47 61 -14 42
17 Osasuna 38 11 9 18 44 50 -6 42
18 Mallorca 38 11 9 18 47 57 -10 42
19 Girona 38 9 14 15 39 55 -16 41
20 Oviedo 38 6 11 21 26 60 -34 29

Nuestros campeonatos

Premier League
Angleterre
Pronóstico Premier League
Ligue 1
France
Pronóstico Ligue 1
Bundesliga
Allemagne
Pronóstico Bundesliga
Serie A
Italie
Pronóstico Serie A
La Liga
Espagne
Pronóstico La Liga

👤 Nuestros expertos

👤
Carlos Herrera
Analista de LaLiga & Serie A
🌍 España

Periodista deportivo madrileño con 18 años de experiencia cubriendo el fútbol español e italiano. Mi enfoque analítico basado en datos…

Ver perfil →
👤
Diego Morales
Tipster profesional
🌍 España

Apostador profesional barcelonés desde 2013. Especialista en value bets y mercados de goles en La Liga y Premier League. ROI…

📅 2 pronósticos activos
Ver perfil →
👤
Isabel Ruiz
Cronista de fútbol europeo
🌍 España

Periodista acreditada UEFA con base en Madrid. Cubre las grandes citas del fútbol europeo con una narrativa envolvente que hace…

Ver perfil →
👤
Lucía Fernández
Analista de mercados de apuestas
🌍 España

Ex-analista financiera sevillana reconvertida en experta de mercados de apuestas deportivas. Lee las cuotas como un gráfico bursátil, detectando la…

Ver perfil →